Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Гол+пас | Голы | Передачи | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Анатолий Перемитин | Нападающий | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Дмитрий Шишин | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 |  | Юрий Крашенинников | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 |  | Андрей Андреев | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 |  | Кирилл Романов | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 |  | Виктор Турош | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 7 |  | Даниэль Баран | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Тамаш Щентес-Биро | Защитник | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 |  | Алексей Макаров | Универсал | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 |  | Юрий Горчинский | Защитник | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 |  | Петер Абель | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 12 |  | Владислав Жариков | Универсал | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Ференц Бесеней | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Егор Шайков | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 |  | Давид Фиксор | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 16 |  | Ласло Щаско | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 |  | Богуслав Сагановски | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Алексей Ильинский | Защитник | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Антон Шкарин | Защитник | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 |  | Андрей Панкратов | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 |  | Ласло Беркеш | Защитник | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 |  | Павел Фришкемут | Универсал | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 |  | Камил Кухарски | Универсал | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 |  | Давид Цощански | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 25 |  | Габор Симони | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 26 |  | Балаш Рутай | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 |  | Норберт Себастиан | 1 | 0 | 1 | 3 | 
 
                 
                         
                        